±³°ú°úÁ¤
±³°ú°úÁ¤ | Çгâ/Çбâ | 1Çбâ | ÇÐÁ¡ | 2Çбâ | ÇÐÁ¡ |
| 1Çгâ | »çȸº¹ÁöÇа³·Ð | 3 | »çȸº¹Áö½Çõ·Ð | 3 |
| Àΰ£Çൿ°ú »çȸȯ°æ | 3 | »çȸº¹ÁöÀ±¸®¿ÍöÇÐ | 3 |
| | | »ê¸²»ýÅÂÇÐ | 3 |
| | | û¼Ò³â¹®È | 3 |
| 2Çгâ | »çȸº¹Áö½Çõ±â¼ú·Ð | 3 | »çȸº¹Áö¹ýÁ¦·Ð | 3 |
| »çȸº¹ÁöÁ¤Ã¥·Ð | 3 | Áö¿ª»çȸº¹Áö·Ð | 3 |
| Àå¾ÖÀκ¹Áö·Ð | 3 | »ê¸²Ä¡À¯°³·Ð | 3 |
| °¡Á·º¹Áö·Ð | 3 | | |
| 3Çгâ | »çȸº¹ÁöÇàÁ¤·Ð | 3 | »çȸº¹ÁöÁ¶»ç·Ð | 3 |
| »çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À | 3 | ³ëÀκ¹Áö·Ð | 3 |
| Á¤½Å°Ç°·Ð | 3 | »çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À | 3 |
| »ê¸²ÈÞ¾çÇÐ | 3 | û¼Ò³âº¹Áö·Ð | 3 |
| 4Çгâ | û¼Ò³â¹®Á¦¿Í º¸È£ | 3 | | |
´ÜÀÏÀü°ø : ½ÅÀÔÇÐ / 14°ú¸ñ(42ÇÐÁ¡), 2 ¡¤ 3ÆíÀÔÇÐ / 12°ú¸ñ(36ÇÐÁ¡)
Á¹¾÷°ú ÇÔ²² »çȸº¹Áö»ç(2±Þ) ÀÚ°ÝÀ» ÃëµæÇÏ·Á¸é ¹Ýµå½Ã ¡®»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À¡¯À» ÀçÇÐ Áß¿¡ À̼öÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
(»çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À ¹Ì À̼ö½Ã ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ ºÒ°¡ÇÔ.)
¡Ø ½Ç½ÀÀº 4Çб⠸¶Ä£ ÈÄ (5Çб⠽ÃÀÛÇÒ ¶§) °¡´ÉÇϸç, ÀÚ°ÝÁõ °ü·Ã °ú¸ñ Áß 6°ú¸ñ ÀÌ»ó À̼ö ½Ã °¡´É. 2ÆíÀÔÀº 2Çб⠸¶Ä£ ÈÄ (3ÇгâºÎÅÍ), 3ÆíÀÔÀº 2Çб⠸¶Ä£ ÈÄ (4ÇгâºÎÅÍ) °¡´É
ºÎ/º¹¼öÀü°ø ¾È³»
»çȸº¹Áö»ç ÀÚ°ÝÁõ °ú¸ñ | »çȸº¹Áö»ç ÀÚ°ÝÁõ °ú¸ñ |
| Çʼö°ú¸ñ (10) | »çȸº¹ÁöÇа³·Ð | ¼±Åðú¸ñ (4) | ¾Æµ¿º¹Áö·Ð |
| Àΰ£Çൿ°ú»çȸȯ°æ | °¡Á·º¹Áö·Ð |
| »çȸº¹Áö½Çõ·Ð | »çȸº¹ÁöÀ±¸®¿ÍöÇÐ |
| »çȸº¹Áö¹ýÁ¦·Ð | û¼Ò³âº¹Áö·Ð |
| »çȸº¹ÁöÇàÁ¤·Ð | Á¤½Å°Ç°·Ð |
| »çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À | ³ëÀκ¹Áö·Ð |
| Áö¿ª»çȸº¹Áö·Ð | Àå¾ÖÀκ¹Áö·Ð |
| »çȸº¹ÁöÁ¶»ç·Ð | »çȸº¹Áö¿ÍÀ뱂 |
| »çȸº¹Áö½Çõ±â¼ú·Ð | »ç·Ê°ü¸®·Ð |
| »çȸº¹ÁöÁ¤Ã¥·Ð | |
| 14°ú¸ñ (42ÇÐÁ¡) |
- Çʼö°ú¸ñ 10°ú¸ñ (ÇöÀå½Ç½ÀÀº ¼±ÅûçÇ×) / ¼±Åðú¸ñ 4°ú¸ñ (ÇöÀå½Ç½À¾ÈµéÀ»°æ¿ì 5°ú¸ñ) Æ÷ÇÔ ÃÑ 14°ú¸ñ µé¾î¾ß º¹¼öÀü°ø ÀÎÁ¤
- ºÎÀü°øÀº Çʼö°ú¸ñ ñé 7°ú¸ñ À̼öÇϸé ÀÎÁ¤
- º¹¼öÀü°ø À̼öÇϼÌÀ¸³ª Çʼö°ú¸ñ Áß ÇöÀå½Ç½ÀÀ» À̼öÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é, ÀÚ°ÝÁõ ¹ß±ÞÀº ºÒ°¡´ÉÇÔÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
- 2020³âµµ »çȸº¹Áö»ç 2±Þ ÀÚ°Ý °ü·Ã º¯°æ»çÇ×
2020³âµµ »çȸº¹Áö»ç 2±Þ ÀÚ°Ý °ü·Ã º¯°æ»çÇ× | | 2020³â ÀÌÀü º¸°Çº¹ÁöºÎ·ÉÀÌ Á¤ÇÏ´Â »çȸº¹ÁöÇÐ Àü°ø±³°ú¸ñ°ú »çȸº¹Áö°ü·Ã ±³°ú¸ñ Áß ÇÑ °³ ÀÌ»ó À̼öÇÑ ÀÚ | 2020³âºÎÅÍ º¸°Çº¹ÁöºÎ·ÉÀÌ Á¤ÇÏ´Â »çȸº¹ÁöÇÐ Àü°ø±³°ú¸ñ°ú »çȸº¹Áö°ü·Ã ±³°ú¸ñÀ» À̼öÇÑ ÀÚ |
| Çʼö°ú¸ñ | 10°ú¸ñ | 10°ú¸ñ |
| ¼±Åðú¸ñ | 4°ú¸ñ | 7°ú¸ñ |
| ½Ç½À½Ã°£ | 120½Ã°£ | 160½Ã°£ |
| º¹¼öÀü°ø¿ä°Ç | Çʼö 10/ ¼±Åà 4 | Çʼö 10/ ¼±Åà 4 |
| ¿¹½Ã | »çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À °ú¸ñ Æ÷ÇÔ, Çʼö 10/ ¼±Åà 4 À̼ö ½Ã º¹¼öÀü°ø ¹× »çȸº¹Áö»ç 2±Þ ÀÚ°Ý °¡´É | »çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À °ú¸ñ Æ÷ÇÔ, Çʼö 10/ ¼±Åà 4 À̼ö ½Ã º¹¼öÀü°ø¸¸ ÀÎÁ¤, »çȸº¹Áö»ç2±Þ ºÒ°¡´É |
| | »çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À °ú¸ñ Æ÷ÇÔ, Çʼö 10/ ¼±Åà 7 À̼ö ½Ã º¹¼öÀü°ø ¹× »çȸº¹Áö»ç 2±Þ ÀÚ°Ý °¡´É |
¡Ø »çȸº¹Áö»ç 2±Þ ÀÚ°ÝÁõ¿¡ °ü·ÃµÈ ³»¿ëÀÌ º¯°æµÇ¾úÀ¸¸ç, º¹¼öÀü°ø ¿ä°ÇÀº Çʼö 10°ú¸ñ ¼±Åà 4°ú¸ñÀÌ¿À´Ï À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡Ø »çȸº¹Áö»ç2±Þ ÀÚ°ÝÁõ °ú¸ñ¾È³» : Çѱ¹»çȸº¹Áö»çÇùȸ (http://lic.welfare.net/lic/ViewCourseSubject.action#tab_02)