´ëÇ¥ ¹øÈ£
1588.7101
ÀÔÇлó´ã
02.2287.0252~3
2021Çг⵵ 2Çбâ
½Å¡¤ÆíÀÔ»ý ¸ðÁý
¿ø¼Á¢¼ö : 6¿ù 1ÀÏ(È) ~ 7¿ù 9ÀÏ(±Ý)
´ëÇ¥ ¹øÈ£
1588.7101
ÀÔÇлó´ã
02.2287.0252~3
2021Çг⵵ 2Çбâ
½Å¡¤ÆíÀÔ»ý ¸ðÁý
¿ø¼Á¢¼ö : 6¿ù 1ÀÏ(È) ~ 7¿ù 9ÀÏ(±Ý)
´ëÇ¥ ¹øÈ£
1588.7101
ÀÔÇлó´ã
02.2287.0252~3
2021Çг⵵ 2Çбâ
½Å¡¤ÆíÀÔ»ý ¸ðÁý
¿ø¼Á¢¼ö : 6¿ù 1ÀÏ(È) ~ 7¿ù 9ÀÏ(±Ý)
´ëÇ¥ ¹øÈ£
1588.7101
ÀÔÇлó´ã
02.2287.0252~3
2021Çг⵵ 2Çбâ
½Å¡¤ÆíÀÔ»ý ¸ðÁý
¿ø¼Á¢¼ö : 6¿ù 1ÀÏ(È) ~ 7¿ù 9ÀÏ(±Ý)
´ëÇ¥ ¹øÈ£
1588.7101
ÀÔÇлó´ã
02.2287.0252~3
2021Çг⵵ 2Çбâ
½Å¡¤ÆíÀÔ»ý ¸ðÁý
¿ø¼Á¢¼ö : 6¿ù 1ÀÏ(È) ~ 7¿ù 9ÀÏ(±Ý)
ÇÑ·ù ÀÎÀ縦 ¾ç¼ºÇÏ´Â ¹®È¿¹¼úÀÇ ¸®´õ
¼¿ï¹®È¿¹¼ú´ëÇб³
»ó´ã ¹× ¹®ÀÇ
1588.7101
ÀÔÇлó´ã
02-2287.0253~4
»ó´ã½Ã°£
ÆòÀÏ 09:00 ~ 21:00
Åä¿äÀÏ 09:00 ~ 17:00
04.17(Åä) ~ 04.25(ÀÏ)
1Çбâ Áß°£°í»ç(°ú¸ñº° ÀÏÁ¤ »óÀÌ)
04.23(±Ý)
¼ö¾÷Àϼö 2/4¼±
04.30(±Ý)
Çбⰳ½Ã 60ÀÏ(¼ö¾÷·á 2/3 ¹Ýȯ Á¾·á)
Á÷À§ | ¼º¸í | »ý³â¿ùÀÏ | ÁÖ¿ä°æ·Â | ÀÓ±â |
---|---|---|---|---|
ÀÌ»çÀå | À¯¼± | 1957.06.12 | °æÀÎ Àü¹®Çб³ Á¤º¸Åë½ÅÇаú ±³¼ö ¿ªÀÓ ÀÎõÀü¹®Çб³ ÀÌ»çÀå |
'19.12.13 ~ '23.12.12 |
ÀÌ»ç | ±ÇÇõÁß | 1949.03.10 | Ãæ¾Ï°íµîÇб³ ±³Àå ¿ªÀÓ | '20.01.22 ~ '24.01.21 |
ÀÌ»ç | ¼Û¿µÇÐ | 1962.11.30 | (ÁÖ)ÇѼÖÀÏ·¹ÄÞ ÀÌ»ç ¿ªÀÓ ¼¼ÇÑ´ëÇб³ Æò»ý±³À°¿ø ºÎ¿øÀå |
'20.01.22 ~ '24.01.21 |
ÀÌ»ç | ±è±âȯ | 1977.02.04 | 4Â÷»ê¾÷Çõ¸í½Çõ¿¬ÇÕ ±âȹº»ºÎÀå | '20.08.13 ~ '24.09.12 |
ÀÌ»ç | Á¶¼±³¶ | 1979.11.01 | ±¤¿î´ëÇб³ ºÎ±³¼ö | '20.08.13 ~ '24.09.12 |
ÀÌ»ç | ÀÌÀçÈ£ | 1980.11.26 | (ÁÖ)ÅëÀÎ ÀÎÅͳ»¼Å³¯ °úÀå | '20.09.15 ~ '24.09.14 |
ÀÌ»ç | ÀÌȯȣ | 1983.09.05 | ÁÖ½Äȸ»ç Ç»¸®ÅØ ´ëÇ¥ÀÌ»ç | '20.01.22 ~ '24.01.21 |
°¨»ç | ±èµÎ¼ö | 1970.04.30 | »ïÀÏȸ°è¹ýÀΠȸ°è»ç ¿ªÀÓ ¼ºµµÀÌÇöȸ°è¹ýÀΠȸ°è»ç |
'18.07.15 ~ '21.07.14 |
°¨»ç | ±èÅðæ | 1965.02.01 | ´Ù¼Ø¹ý¹«»ç ´ëÇ¥ | '18.07.15 ~ '21.07.14 |
¼ÒÀçÁö | ±¸ºÐ | ÁöÀû(§³) |
---|---|---|
¼¿ï½Ã ¼´ë¹®±¸ È«Á¦µ¿ 318-18 ¿Ü 2ÇÊÁö | ÅäÁö | 684.28 |
°æ±âµµ ¾È»ê½Ã »ó·Ï±¸ À̵¿ 715-5 | ÅäÁö | 199.62 |
ÃæÃ»ºÏµµ ÁøÃµ±º ÁøÃµÀ¾ À¾³»¸® 136(2Ãþ, 3Ãþ) | ÅäÁö | 1,389.95 |
¼Ò°è | 2,273.85 | |
¼¿ï½Ã ¼´ë¹®±¸ È«Á¦µ¿ 318-18 ¿Ü 2ÇÊÁö (2Ãþ, 3Ãþ) | °Ç¹° | 2,300 |
°æ±âµµ ¾È»ê½Ã »ó·Ï±¸ À̵¿ 715-5 (4Ãþ, 5Ãþ) | °Ç¹° | 871 |
ÃæÃ»ºÏµµ ÁøÃµ±º ÁøÃµÀ¾ À¾³»¸® 136(2Ãþ, 3Ãþ) | °Ç¹° | 2,518.66 |
¼Ò°è | 5,689.66 |
¼ÒÀçÁö | ±¸ºÐ | ÁöÀû(§³) |
---|---|---|
¼¿ï½Ã ¼´ë¹®±¸ È«Á¦µ¿ 318-18 ¿Ü 2ÇÊÁö | ÅäÁö | 231.45 |
¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ È¿Á¦µ¿ 45 ¹Ýµµº¸¶ó¾ÆÀ̺ñŸ¿ö 1203È£ | ÅäÁö | 7.23 |
ÃæÃ»ºÏµµ ÁøÃµ±º ÁøÃµÀ¾ À¾³»¸® 136 | ÅäÁö | 686.05 |
¼Ò°è | 924.73 | |
¼¿ï½Ã ¼´ë¹®±¸ È«Á¦µ¿ 318-18 ¿Ü 2ÇÊÁö (1Ãþ) | °Ç¹° | 514.06 |
¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ È¿Á¦µ¿ 45 ¹Ýµµº¸¶ó¾ÆÀ̺ñŸ¿ö 1203È£ | °Ç¹° | 27.58 |
ÃæÃ»ºÏµµ ÁøÃµ±º ÁøÃµÀ¾ À¾³»¸® 136 Áøµµ¼îÇÎ Á¦1Ãþ | °Ç¹° | 1,112.97 |
¼Ò°è | 1,654.61 |
ÄÜÅÙÃ÷ ´ã´çºÎ¼